研究助成
2022年度 ライフサイエンス研究助成
カロテノイド改変に伴う光合成光化学系膜タンパク質複合体の機能構造研究
| 研究題目 | カロテノイド改変に伴う光合成光化学系膜タンパク質複合体の機能構造研究 |
|---|---|
| 年度/助成プログラム | 2022年度 ライフサイエンス研究助成 |
| 所属 | 岡山大学 異分野基礎科学研究所 構造解析研究分野 |
| 氏名 | 長尾 遼 |
| キーワード | 光合成 / カロテノイド / 光化学系I / クライオ電子顕微鏡 / 構造生物学 |
| 研究結果概要 | 本研究では、光化学系I(PSI)におけるカロテノイドの結合選択性の分子機構を明らかにすることを目的として、シアノバクテリアSynechocystis sp. PCC 6803においてβカロテンの代わりにカンタキサンチンを導入する系を構築した。βカロテンをカンタキサンチンへ変換するCrtW遺伝子を導入した変異株は、光独立栄養条件下での生育が可能であり、同株よりPSI三量体(CrtW-PSI)を高純度で精製することに成功した。HPLC解析により、野生株に存在するβカロテンが完全に置換され、カンタキサンチンが主要カロテノイドとしてPSIに結合していることが確認された。吸収スペクトルにおいてクロロフィル由来の吸収バンドに変化は見られなかった一方、カロテノイド領域のスペクトル形状には大きな変化が認められ、カンタキサンチンによる吸収特性であることが示唆された。さらに、クライオ電子顕微鏡を用いた単粒子構造解析により2.1 Å分解能のマップを取得し、現在はこのマップを基に、カンタキサンチンの結合様式や構造的影響を原子レベルで解析している。 |
| 公表論文 |
-
研究助成対象者データベース
-
応募方法について
-
初めての方はこちら
マイページを取得する
-
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへログイン
応募申請はマイページからお願いします。