研究助成
2022年度 医学系研究助成(がん領域(基礎))
免疫老化関連分子を活用した免疫監視機構の人為的強化
研究題目 | 免疫老化関連分子を活用した免疫監視機構の人為的強化 |
---|---|
年度/助成プログラム | 2022年度 医学系研究助成(がん領域(基礎)) |
所属 | 京都大学 医学研究科 免疫老化学共同研究講座 |
氏名 | 福島 祐二 |
キーワード | 免疫監視 / T細胞抗原受容体 / 免疫老化関連分子 |
研究結果概要 | がん抗原を認識できるT細胞レパトアが十分に活性化し、その機能を持続させることはがんの抑制において極めて重要である。がんに対する免疫監視機構の強化を目指す本研究は、T細胞抗原受容体(TCR)からの活性化シグナルを増強するポテンシャルのある免疫老化関連分子(CD153)に着目し、がん反応性T細胞の活性を増幅するシステムの構築を試みた。まず、CD153とTCR構成タンパク質を人工的に連結し、活性増幅効果の高いTCRを作出することを検討したが、構造的に困難であることが示唆された。そこで、CD153の分子機能から得た着想に基づき、活性の増大・遷延が起こるようにTCR構成タンパク質のドメインを直接改変することも検討した。抗原刺激を受ける前段階では低程度に、抗原刺激後には強力に働くプロモーターをクローニングし、この制御下で改変型タンパク質が発現する系も構築した。本発現系を導入した生体内の多クローン性T細胞は、がん抗原に対する反応感度が高まるうえ、反応後の活性を自律的に増幅、維持する方向に働くことが期待される。今後、抗腫瘍作用の増強が十分に得られるかどうかを検証していくことが重要である。 |
公表論文 |
Senescence-associated T cells in immunosenescence and diseases. Int Immunol. 2024, 37: 143 Protocol for the isolation of mouse senescence-associated CD4+ T cells using flow cytometry and functional assays. STAR Protoc. 2023, 132: e146071 |
-
研究助成対象者
データベース -
応募方法に
ついて -
初めての方はこちら
マイページを
取得する -
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへ
ログイン
応募申請はマイページからお願いします。