研究助成
2022年度 中学校理科教育振興助成
野鳥の長期的なモニタリングを通した自然観察プログラムの策定
研究題目 | 野鳥の長期的なモニタリングを通した自然観察プログラムの策定 |
---|---|
年度/助成プログラム | 2022年度 中学校理科教育振興助成 |
所属 | 啓明学園中学校高等学校 |
氏名 | 菅原 鮎実 |
キーワード | 自然教育プログラム / 鳥類相モニタリング / 巣箱調査 / トレイルカメラ / 剥製づくり |
研究結果概要 | 本研究では、学校内外の自然環境を活用した自然観察プログラムを展開した。2022年から鳥類相のモニタリング調査を定期的に実施し、調査手法の指導を受けながら毎回20種前後の野鳥を記録した。生徒の継続的参加により鳥種の識別能力の向上が見られ、初等学校児童も加わるなど活動の裾野が広がった。2023・2025年度には巣箱を設置して繁殖調査を行い、半数程度の巣箱でシジュウカラの営巣を確認した。2024年から2025年にはトレイルカメラを用いた哺乳類相の調査を実施し、アライグマやタヌキの生息を確認、その成果を研究発表会や論文コンテストで公表した。また、校内で死亡した野鳥を用いた剥製づくり勉強会を開催し、作成標本を校内に展示した。これらの活動を通じて、生徒は身近な自然への関心を高めるとともに、野外調査やデータ分析といった研究技術を習得した。一方、行事との兼ね合いで当初の計画よりも調査頻度が減少したことや、参加生徒が一部に偏ったことが課題として挙げられる。今後も活動を継続し、経年的なデータを蓄積することで地域の鳥類相の季節変動を解明し、教育効果の深化を図りたい。 |
公表論文 |
-
研究助成対象者
データベース -
応募方法に
ついて -
初めての方はこちら
マイページを
取得する -
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへ
ログイン
応募申請はマイページからお願いします。