研究助成
2023年度 武田報彰医学研究助成
全脳グリア-神経カタログによる脳機能発揮/破綻の基盤解明
| 研究題目 | 全脳グリア-神経カタログによる脳機能発揮/破綻の基盤解明 |
|---|---|
| 年度/助成プログラム | 2023年度 武田報彰医学研究助成 |
| 所属 | 理化学研究所 脳神経科学研究センター・グリア-神経回路動態研究チーム |
| 氏名 | 長井 淳 |
| キーワード | グリア / アストロサイト / 記憶 / 恐怖 / 全脳 |
| 研究結果概要 | 本研究では、行動に応じて活性化するアストロサイトを全脳・単一細胞解像度で同定・操作する独自技術を基盤に、学習・記憶に関与するグリア‐ニューロン連関の実体解明を進めている。これまでに、恐怖条件づけモデルにおいて、再体験時に選択的に動員されるアストロサイト集団を脳広域で同定し、これらがノルアドレナリン受容体(Adra1a/Adrb1)の数日スケールの発現変化を介して、神経活動と情動シグナルの同時入力を検出する“遅い統合器”として機能することを明らかにした。さらに遺伝学的操作により、当該アストロサイト群が記憶の安定化と過剰一般化を制御することを示した。今後はこの発見を足掛かりとして、異なる学習・記憶モデルおよび疾患モデルにおけるアストロサイト活動の分布・分子特性・機能を体系的に解析し、健常・疾患脳に共通または特異的なグリア分子シグナルを同定する。これにより、従来の神経細胞中心の枠組みを超えた脳機能理解と、グリアを標的とする新規介入戦略の基盤構築を目指す。 |
| 公表論文 | The astrocytic ensemble acts as a multiday trace to stabilize memory, Nature, 648, 146–156 (2025). |
-
研究助成対象者データベース
-
応募方法について
-
初めての方はこちら
マイページを取得する
-
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへログイン
応募申請はマイページからお願いします。