研究助成
2023年度 ライフサイエンス研究助成
植物の体制構築原理の解明に向けた栄養繁殖器官の単離・同調培養法の開発
| 研究題目 | 植物の体制構築原理の解明に向けた栄養繁殖器官の単離・同調培養法の開発 |
|---|---|
| 年度/助成プログラム | 2023年度 ライフサイエンス研究助成 |
| 所属 | 愛媛大学 大学院理工学研究科 環境機能科学専攻 生物環境科学コース |
| 氏名 | 加藤 大貴 |
| キーワード | ゼニゴケ / 無性芽発生 / ライブイメージング / 同調培養 / 細胞分裂 |
| 研究結果概要 | 本研究は、コケ植物ゼニゴケの無性芽発生をモデルとして、1細胞から3次元的体制を確立する原理の解明を目的とし、そのための培養・観察技術の開発を行った。まず、杯状体を寒天培地ごと両断し、断面を倒立顕微鏡で観察する簡便な手法を確立し、無性芽原基を同一個体で連続的に観察できる系を構築した。この手法により、播種後14〜18日の杯状体が観察と生存の両面で適することを明らかにした。しかし発生段階初期の無性芽の成長は確認できておらず更なる条件検討が必要である。また単離無性芽の培養も試みたが、生存が維持できず実用化には至らなかった。次に、GROM発現誘導株を用いた無性芽発生の同調誘導を試みたが、約半数の無性芽が奇形を示してしまうこと、短時間の誘導でも継続的に無性芽が形成されるため発生段階の厳密な同期化は困難なことが示された。ただし、本系は集団レベルでの発生進行を反映するため、オミックス解析による関連因子の探索などへの応用は可能だと考えられる。以上より、無性芽発生の連続観察に向けた基盤技術を確立するとともに、その限界と今後の改良方向を明らかにした。 |
| 公表論文 |
-
研究助成対象者データベース
-
応募方法について
-
初めての方はこちら
マイページを取得する
-
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへログイン
応募申請はマイページからお願いします。