研究助成
2023年度 医学系研究助成(精神・神経・脳領域)
パーキンソン病による手続き学習障害の高時空間スケール解析による病態解明
| 研究題目 | パーキンソン病による手続き学習障害の高時空間スケール解析による病態解明 |
|---|---|
| 年度/助成プログラム | 2023年度 医学系研究助成(精神・神経・脳領域) |
| 所属 | 大阪公立大学 大学院医学研究科、神経生理学 |
| 氏名 | 瀬戸川 将 |
| キーワード | 大脳基底核 / 線条体 / パーキンソン病 / 手続き学習 |
| 研究結果概要 | パーキンソン病(PD)は、中脳ドーパミン細胞の脱落により、線条体を含む大脳基底核回路の機能不全を生じる難病である。PD患者数は神経疾患の中でも高い増加率を示しており、病態解明と有効な治療法の開発は重要な課題である。特に、動作や行動に関わる手続き記憶の学習障害には決定的な治療法がなく、その機序解明が求められている。手続き学習の中核を担う線条体は、機能的に異なる複数の亜領域から構成されるが、学習中に各亜領域がいつ、どのように関与するのかは不明な点が多い。本研究では、ラットの聴覚弁別学習と脳機能イメージング法により、前部背外側線条体(aDLS)と後部腹外側線条体(pVLS)が異なる時間的パターンで活性化することを示した。さらに電気生理学的解析により、aDLSニューロンは学習初期に行動結果を表現し、pVLSニューロンは学習進行に応じて行動の開始・終了を符号化することを示した。これらの知見は、線条体亜領域が手続き学習を時空間的・機能的に異なる様式で制御することを示す。線条体領域間の協調的な学習機構の理解は、PDにおける手続き学習障害の病態解明に寄与すると期待される。 |
| 公表論文 | Acquisition of Auditory Discrimination Mediated by Different Processes through Two Distinct Circuits Linked to the Lateral Striatum, eLife, 13, 2025. doi:10.7554/eLife.97326 |
-
研究助成対象者データベース
-
応募方法について
-
初めての方はこちら
マイページを取得する
-
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへログイン
応募申請はマイページからお願いします。