研究助成
2023年度 薬学系研究助成
GPCRシグナルを基盤とした迷走神経サブタイプの機能解明と制御法の開発
| 研究題目 | GPCRシグナルを基盤とした迷走神経サブタイプの機能解明と制御法の開発 |
|---|---|
| 年度/助成プログラム | 2023年度 薬学系研究助成 |
| 所属 | 東京大学 大学院 薬学系研究科衛生化学教室 |
| 氏名 | 可野 邦行 |
| キーワード | GPCR / 求心性迷走神経 / DREADD |
| 研究結果概要 | 本研究では、求心性迷走神経に発現する多様なGPCRの機能を理解するため、主要なGタンパク質シグナルを選択的に活性化できるDREADDマウスを作製し、Nodose神経およびJugular神経における各シグナルの役割を解析した。その結果、Gqシグナルは迷走神経反射に関わる多様な生理応答を惹起し、Gsシグナルは単独での作用は限定的であるものの、他の神経活性化シグナルの反応性を高める可能性が示された。一方、G12シグナルは神経活動への直接的な影響が小さいことが示唆された。さらに、Jugular神経の解析から、これまで十分に理解されていなかった呼吸制御に関わる反応を見出し、その機能をより選択的に検証するための新たなCreドライバーマウスも樹立した。以上より、本研究は、迷走神経GPCRが神経サブタイプと下流シグナルの組み合わせによって異なる生理応答を制御することを示し、今後の迷走神経GPCR機能解析および創薬応用に向けた基盤を提供するものである。 |
| 公表論文 |
-
研究助成対象者データベース
-
応募方法について
-
初めての方はこちら
マイページを取得する
-
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへログイン
応募申請はマイページからお願いします。