研究助成
2023年度 高等学校理科教育振興助成
分子シミュレーションやプログラミングを活用した化学探究活動の創出 -ICTの活用で「感覚的な理解」から「論理的な理解」への転換を目指して-
| 研究題目 | 分子シミュレーションやプログラミングを活用した化学探究活動の創出 -ICTの活用で「感覚的な理解」から「論理的な理解」への転換を目指して- |
|---|---|
| 年度/助成プログラム | 2023年度 高等学校理科教育振興助成 |
| 所属 | 茨城県立玉造工業高等学校 |
| 氏名 | 大場 祐汰 |
| キーワード | 理論的探究 / ICT活用 / 分子シミュレーション / プログラミング / STEAM教育 |
| 研究結果概要 | 本研究では、高校化学における微視的・概念的で捉えにくい事物・事象に対し、ICTを活用した「理論的探究」を導入し、生徒の論理的な理解を促す探究活動の創出を目的とした。 まず、分子シミュレーションによる立体的安定性の考察や、C言語プログラミングによる中和滴定曲線の理論的再現に着手した。これらを基盤にSTEAM教育の視点を活かし、物理・数学・情報を横断させ、C言語で算出した合力の理論値とばねばかりによる実測値を比較・検証する活動へと発展させた。理論と実験を往還させることで生徒の学びが深まることを確認し、その成果を第54回関東理科教育研究発表会で報告した。さらに、実験の実施が難しく高度な数理解析を要する化学反応速度の単元を対象に、吸光光度計と連携したグラフ描画ソフトウェアを活用することで、吸光度から関数回帰に基づいて反応次数を簡便に導出する解析手法を開発した。本手法は、実験の実施と解析を一体的に充実させる高度な探究手法として第70回全国理科教育大会で公表した。一連の研究は、ICT活用が探究過程を充実させる有効な手段であることを実証したものであり、今後の理科教育における新たな指針となり得る。 |
| 公表論文 |
-
研究助成対象者データベース
-
応募方法について
-
初めての方はこちら
マイページを取得する
-
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへログイン
応募申請はマイページからお願いします。