研究助成
2023年度 高等学校理科教育振興助成
アカムシの唾腺染色体の観察を題材としたセントラルドグマの可視化
研究題目 | アカムシの唾腺染色体の観察を題材としたセントラルドグマの可視化 |
---|---|
年度/助成プログラム | 2023年度 高等学校理科教育振興助成 |
所属 | 大阪府立天王寺高等学校 |
氏名 | 河井 昇 |
キーワード | SDS-PAGE / 実験教材開発 / 遺伝子発現 / タンパク質 / 高校生物 |
研究結果概要 | 本研究ではポリアクリルアミド電気泳動法(以下,SDS-PAGE)を利用し、ユスリカ幼虫であるアカムシの唾腺に含まれるタンパク質の可視化を試みた。これにより、生育環境によって発現するタンパク質のバンドパターンが変化することを確認する実験教材の開発に寄与することが期待される。 アカムシから取り出した唾腺および体液をサンプルとして含まれるタンパク質を分離したところ、異なるバンドパターンが確認できた。唾腺は約1㎜と小さいが、1匹の唾腺からタンパク質のバンドが確認できることが示された。 生育環境の変化によって発現するタンパク質が変化することを確認するために、ヒートショックプロテインに着目した。アカムシの飼育温度よりも約10℃高い環境に5分間さらすことによってヒートショックプロテインの分子量にバンドが確認できるかを確認したところ、顕著な変化は見られなかった。今後は時間を数時間単位で伸ばすことでさらなる検討を行う。 |
公表論文 | SDS-PAGEを利用した遺伝子発現を可視化する教材作成の検討、 日本理科教育学会全国大会発表論文集(Web)、22号、p.19 |
-
研究助成対象者
データベース -
応募方法に
ついて -
初めての方はこちら
マイページを
取得する -
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへ
ログイン
応募申請はマイページからお願いします。