研究助成
2022年度 ライフサイエンス研究助成
全身性カルシウム恒常性調節メカニズムの追究:個体形状変化をモデル系とした研究
| 研究題目 | 全身性カルシウム恒常性調節メカニズムの追究:個体形状変化をモデル系とした研究 |
|---|---|
| 年度/助成プログラム | 2022年度 ライフサイエンス研究助成 |
| 所属 | 筑波大学 生存ダイナミクス研究センター(TARA)生理ダイナミクス |
| 氏名 | 岡本 直樹 |
| キーワード | カルシウム / ペプチドホルモン / 恒常性 / ショウジョウバエ |
| 研究結果概要 | カルシウムは筋収縮や神経活動など、動物の生命維持に不可欠なミネラルである。脊椎動物では、副甲状腺ホルモン(PTH)が骨からのカルシウム動員を制御し、血中カルシウム濃度を維持している。一方、骨を持たない無脊椎動物におけるカルシウム恒常性の仕組みは未解明であった。本研究では、ショウジョウバエにおいて、ペプチドホルモンCapaが体液中カルシウム濃度を調節することを明らかにした。Capa欠損幼虫では低カルシウム血症が生じ、筋収縮異常や運動能力低下が認められた。さらに、Capaは脳の神経細胞から分泌され、マルピーギ管先端部に蓄積する真珠様カルシウム顆粒(PCG)からのカルシウム動員を促進することを見出した。この内分泌機構は、カルシウム摂取不足時に体液中カルシウム濃度を維持する役割を担い、脊椎動物のPTHシステムに類似する。本研究は、骨を持たない無脊椎動物におけるカルシウム恒常性機構を明らかにしたものであり、その成果は、代表研究者を筆頭著者かつ責任著者としてNature誌に掲載された。 |
| 公表論文 |
論文タイトル:Neuroendocrine control of calcium mobilization in the fruit fly. 誌名:Nature 掲載情報: Naoki Okamoto*, Yosuke Mizuno, Akira Watanabe, Hiroshi Kohsaka, Ryusuke Niwa* Vol. 649, p122–130 (2026) DOI: 10.1038/s41586-025-09670-z |
-
研究助成対象者データベース
-
応募方法について
-
初めての方はこちら
マイページを取得する
-
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへログイン
応募申請はマイページからお願いします。