研究助成
2022年度 医学系研究助成(精神・神経・脳領域)
新規アルツハイマー病モデルマウスを用いたタウ関連ミクログリアの同定
研究題目 | 新規アルツハイマー病モデルマウスを用いたタウ関連ミクログリアの同定 |
---|---|
年度/助成プログラム | 2022年度 医学系研究助成(精神・神経・脳領域) |
所属 | 名古屋大学大学院医学系研究科 機能組織学 |
氏名 | 永田 健一 |
キーワード | アルツハイマー病 / ミクログリア / シングルセルRNA-seq / アミロイドβ / タウ |
研究結果概要 | アミロイドβを蓄積し、ヒト型タウを発現するダブルノックインマウス(dKI)をアルツハイマー病モデルとして使用した。ヒトタウ投与の有無により、dKIとTau-dKIの2グループに分け、24ヶ月齢の時点で解析した。Tau-dKI群では、タウ投与後に、内在性タウが脳の広い範囲で伝播している個体のみを解析に使用した。まず、免疫染色を行ったところ、コントロールであるdKIに比べて、Tau-dKIではDectin-1陽性の疾患関連ミクログリアが増加していた。マウス海馬より細胞核を単離し、シングルセルRNA-seqを実施したところ、タウ投与の有無により疾患ミクログリアの集団には変動が認められた。組織学的検証、公共シークエンスデータの再解析、さらには空間オミクスのデータとの統合解析により、タウ投与後には、疾患関連ミクログリアが増加すること、その一方で、white-matter associated microgliaの比率が低下することが明らかとなった。 |
公表論文 |
Tau accumulation induces microglial state alterations in Alzheimer’s disease model mice eNeuro 2024 Dec 9;11(12):ENEURO.0260-24.2024. doi: 10.1523/ENEURO.0260-24.2024. |
-
研究助成対象者
データベース -
応募方法に
ついて -
初めての方はこちら
マイページを
取得する -
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへ
ログイン
応募申請はマイページからお願いします。