研究助成
2022年度 高等学校理科教育振興助成
種子の発芽における光の影響についての実験開発
| 研究題目 | 種子の発芽における光の影響についての実験開発 |
|---|---|
| 年度/助成プログラム | 2022年度 高等学校理科教育振興助成 |
| 所属 | 名古屋市立向陽高等学校 |
| 氏名 | 伊藤 政夫 |
| キーワード | ダイコン / 光応答 / 暗発芽種子 / フィトクロム |
| 研究結果概要 | カイワレダイコンは身近な存在であり、発芽・生育に光応答を示すため、教材としての可能性を検討した。ダイコンは暗発芽種子であることが知られているが、その光応答、光環境とアミラーゼ合成の関係について明らかにしようと実験を行った。実験の結果、暗条件で100%近い発芽率で、明条件でも70~80%の発芽率を示すことがわかった。さらに、遠赤色光下において、ほぼ完全に発芽を抑制される興味深い性質を示した。種子の発芽を左右する遠赤色光受受容体として、フィトクロムが知られているが、種皮の有無で遠赤色光に対する発芽の反応が異なったことから、カイワレダイコンのフィトクロムは種皮に存在している可能性が高い。また、種子内のデンプンの分解が、遠赤色光下における種皮の有無で差が見られなかったことから、フィトクロムによる光受容とは別にアミラーゼの合成が起こっている可能性が示唆される。このように、カイワレダイコンは光応答について大変興味深い反応を示すことから、高校生物分野における植物の光応答の単元において、探究的な実験教材として利用できると考えられる。 |
| 公表論文 |
-
研究助成対象者データベース
-
応募方法について
-
初めての方はこちら
マイページを取得する
-
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへログイン
応募申請はマイページからお願いします。