研究助成
2023年度 高等学校理科教育振興助成
できるか、見える化?建物の揺れを科学する!
研究題目 | できるか、見える化?建物の揺れを科学する! |
---|---|
年度/助成プログラム | 2023年度 高等学校理科教育振興助成 |
所属 | 栃木県立小山北桜高等学校 |
氏名 | 岩谷 英直 |
キーワード | 振動台実験 / 固有振動数 / 応答加速度 / 応答変位量 |
研究結果概要 | 今回は、高校生では難しいとされる建物の複雑な揺れについて振動台実験により生徒の興味関心や理解度を高めることを目的とした。具体的には、本校の小型振動台を用いて直接、建物に見立てた模型を揺らし、その建物がどのように揺れるか把握することにした。 実際の振動台実験では、まず自分の目で建物の揺れを確認する方法やタブレット等で録画した揺れの様子等を確認した。次に、今回の実験では、特に複層階の複雑な建物の揺れを把握するために各測定装置から得られた物理量で数値化し建物の揺れを把握することを重視した。 さらに建物に設置した加速度計や変位計より得られたデータを確認しながら建物の固有周期(振動数)を把握し、応答変位量や応答加速度を求めることにした。 実際の試験方法の手順として、まず、建物に見立てた模型を製作した。次にその建物の模型を振動台に固定し測定器を設置後、実験を行った。さらに加振中の建物の様子を数値で把握するために、大型モニターで確認しながら実験を行った。その後、実験で得られた変位量や加速度などのデータをPCでグラフにしながら変位量や加速度、固有振動数などについて検証した。 |
公表論文 |
-
研究助成対象者
データベース -
応募方法に
ついて -
初めての方はこちら
マイページを
取得する -
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへ
ログイン
応募申請はマイページからお願いします。