研究助成
2023年度 高等学校理科教育振興助成
水中フォトグラメトリー技術を応用した藻場モニタリングによる環境保全と教材化
研究題目 | 水中フォトグラメトリー技術を応用した藻場モニタリングによる環境保全と教材化 |
---|---|
年度/助成プログラム | 2023年度 高等学校理科教育振興助成 |
所属 | 山形県立加茂水産高等学校 |
氏名 | 田代 拓 |
キーワード | フォトグラメトリー / 3Dモデル / ダイビング / 環境保全 / 教材化 |
研究結果概要 | 山形県庄内地域沿岸では、近年磯焼けによる藻場減少が進行している。水中環境の可視化および藻場を用いた教材化を行うため、フォトグラメトリー技術を活用した。高校裏にモニタリング海域を設定した後、写真を撮影しメタシェイプを用いて3Dモデルを作製した。撮影機材はWWL-Cを装着したSONY a7cを用いた。393枚の撮影により作成した3Dモデルでは測量用に持ち込んだスタッフやアンカー、浮子などの構造物まで明瞭なモデルを作成できた。調査を行うための転石の状況や岩礁の形状などの海域情報を十分に判別する活用方法が期待できる。一方で撮影する角度などの影響で撮り切れていない領域も存在し、テクスチャーが不明瞭になっている。また、海藻などの水中で揺れ動く物体については上手くモデル化することができなかった。教材化では教科水産「海洋環境」内の単元で取り扱った。作製した3DモデルをSketchfabに挙げ、Googleクラスルームによりオープンアクセスとした。個人端末PCで 日本で発生している海洋環境問題についての事例を検索した後、整理する課題を与えるなど、自分で学習を調整しながら思考する場面を設定した。 |
公表論文 |
-
研究助成対象者
データベース -
応募方法に
ついて -
初めての方はこちら
マイページを
取得する -
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへ
ログイン
応募申請はマイページからお願いします。