研究助成
2023年度 高等学校理科教育振興助成
メタバースで茨高ミュージアム ~学校の魅力を発信するためのメタバースの活用~
研究題目 | メタバースで茨高ミュージアム ~学校の魅力を発信するためのメタバースの活用~ |
---|---|
年度/助成プログラム | 2023年度 高等学校理科教育振興助成 |
所属 | 大阪府立茨木高等学校 |
氏名 | 福本 奈由 |
キーワード | バーチャルミュージアム / 博物学 / 博物館学 / 剥製 / 標本 |
研究結果概要 | 本校では、創立当初から実物・実験重視の理科教育が行われている。標本の一部は、生徒が興味を持つきっかけになるように、また、深く知りたいと思う気持ちを刺激するようにという願いが込められ、廊下等の生徒の目に触れる場に長年置かれている。しかしそれらの展示物は、紫外線・土埃の影響や地震による破損で、今後も劣化が免れないというのが現状である。そこで、教育的効果と標本の劣化緩和の両立を目的として、バーチャル展示を実物展示と併用する取り組みに着手した。シミュレータソフトの提供・展示教育プログラムで実績のあるバーチャリオン社の協力のもと、博物館学を学ぶ生徒が中心となって廊下展示の改善・バーチャル展示での一般公開を目標に探究活動を進めた。また、創立130周年にむけて本校の魅力を「茨高ミュージアム」として発信するという取り組みも並行して行った。その結果、校舎の一部を「ろうかミュージアム」と位置づけ、実物展示を「見る」ことに加えて「触れる」・「知る」ことを生徒にとってより親しみやすいものにした。作成した博物標本のバーチャル展示は、美術部作品のデジタルアーカイブとともに、ホームページにて一般公開を始めている。 |
公表論文 |
-
研究助成対象者
データベース -
応募方法に
ついて -
初めての方はこちら
マイページを
取得する -
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへ
ログイン
応募申請はマイページからお願いします。