研究助成
2023年度 高等学校理科教育振興助成
大門高校周辺における植物環境の変化とチョウ類の多様性〜失われた環境を模したバタフライガーデンの設置は多様性の復元に効果が見られるのか〜
研究題目 | 大門高校周辺における植物環境の変化とチョウ類の多様性〜失われた環境を模したバタフライガーデンの設置は多様性の復元に効果が見られるのか〜 |
---|---|
年度/助成プログラム | 2023年度 高等学校理科教育振興助成 |
所属 | 広島県立大門高等学校 |
氏名 | 濱田 芙美 |
キーワード | チョウ類 / バタフライガーデン / 環境評価 / 生物多様性 / 部活動 |
研究結果概要 | 本研究は、学校周辺のチョウ類の多様性向上と保全を目的としたバタフライガーデンを学校敷地内に設計し効果の検証を行った。背景には、経年調査との比較研究から2022年度調査において学校周辺のチョウ類の多様性低下が確認されたこと、その要因として学校周辺で行われた大規模な草刈り等による植物環境の変化がある。生徒たちは学校周辺とガーデンにおける調査を並行して行い、2023年度調査の多様度指数と環境指数を算出し、これらを学校周辺の植物環境変化前の数値と比較することで、ガーデン設置効果の検証を行った。2023年度の草原(ガーデンに最も近い区域)付近の多様度指数はガーデンを含めた場合、約1.8倍上昇し植物環境変化前の約50%にまで回復、環境指数は約2.6倍上昇し植物環境変化前を上回る結果となりガーデン設置効果が見られた。しかし、大門区域全体では顕著な改善効果は現時点で認められず課題が残った。一方、小規模なガーデン設置でも食餌植物を求める森林性種の飛来を促す効果があるという興味深い成果を得た。2024年度は大門区域全体の改善効果向上を目的に、2023年度の約2倍に面積を拡大し設置効果との相関を調べている。 |
公表論文 |
-
研究助成対象者
データベース -
応募方法に
ついて -
初めての方はこちら
マイページを
取得する -
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへ
ログイン
応募申請はマイページからお願いします。