研究助成
2023年度 中学校理科教育振興助成
コーナーキューブをコアにした領域横断的に学ぶSTEAM教育のカリキュラム開発とその評価 〜理科に閉じない理科の実践研究〜
研究題目 | コーナーキューブをコアにした領域横断的に学ぶSTEAM教育のカリキュラム開発とその評価 〜理科に閉じない理科の実践研究〜 |
---|---|
年度/助成プログラム | 2023年度 中学校理科教育振興助成 |
所属 | 津山市立北陵中学校 |
氏名 | 谷本 薫彦 |
キーワード | 領域横断的な学び / STEAM教育 / コーナーキューブ |
研究結果概要 | 本研究では教科を横断する学びの場を実現するため「科学技術によって生み出されたコーナーキューブ(以下:CC)」を中心に置き、STEAM教育のカリキュラム開発を試みた.そのカリキュラムとは、まず理科で「月までの距離をどのようにして明らかにしたのだろうか」という気づきを促しエンジニアリング、テクノロジーの視点で課題を設定し、仮説を確かめる検証実験を経て、月までの距離を求めるための見通しを持つ探究的な学びとした.その後、検証実験の結果を数学で証明し、次いでアポロ計画の実際を知る活動、CCを作る活動、リフレクターに潜むCCの存在を推論する活動に結びつける全4単位時間の授業としてデザインし、授業実践を行った.授業の効果を評価するために、授業実践の前後で「理科を学ぶことにどのような意味があると思いますか」という問いを設定し、自由記述による調査を行った.その結果、学習前は知識を得ることに関する記述が多くを占めたが、学習後は日常に活かす、学びをつなげる、視野を広げる、実験をして理解する等に関する記述がみられる割合が増えた。さらに、本研究の一部はユーチューブ動画として公開し、より広く発信することができた. |
公表論文 |
-
研究助成対象者
データベース -
応募方法に
ついて -
初めての方はこちら
マイページを
取得する -
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへ
ログイン
応募申請はマイページからお願いします。