研究助成
2023年度 研究助成対象者
中学校理科教育振興助成
氏名 | 所属機関 | 職位 | 研究題目 | 結果報告 |
---|---|---|---|---|
青鹿 吉洋 | 恵泉女学園中学・高等学校 | 教諭(中学2学年主任) | 理科教育における電子観望の可能性と生徒主体の具体的な実践例の探究 | |
浅見 拓真 | 白山市立笠間中学校 | 教諭 | AR教材とScratchを用いた天体分野の『学び合い』授業実践 | 有り |
今澤 宏太 | 大阪教育大学附属天王寺中学校 | 教諭 | IoTセンサーを活用したビオトープの定量的観測 | |
小野 友紀子 | 弘前市立南中学校 | 教諭 | 世界遺産「白神山地」とマタギの知恵から学ぶSDGs | 有り |
小林 暉 | 福井市至民中学校 | 教諭 | 中学理科における防災教育を取り入れた地学分野カリキュラムの開発と実践 | |
佐藤 大志 | 網走市立第一中学校 | 主幹教諭 | 「主体的・対話的で深い学び」を実現する電流モデル実験の開発(中学校~高校編) | |
杉田 泰一 | 広島大学附属中・高等学校 | 教諭 | 身近な砂を起点とした地球システムの探究 | |
春原 実 | 宮城県多賀城市教育委員会 | 社会教育主事 | 古代製鉄方法を学校現場等の学習に取り入れる取り組み | 有り |
墨野倉 伸彦 | 立教新座中学校・高等学校 | 教諭 | 熱帯植生を学校に再現し、生態学的な探究活動を実践する | |
髙橋 弾 | 釧路市立幣舞中学校 | 教諭 | 地学領域における「地球システム概念」の形成に向けたカリキュラム開発 | |
谷本 薫彦 | 津山市立北陵中学校 | 指導教諭 | コーナーキューブをコアにした領域横断的に学ぶSTEAM教育のカリキュラム開発とその評価 〜理科に閉じない理科の実践研究〜 | 有り |
永野 猛人 | 福岡県筑紫野市立二日市中学校 | 主幹教諭 | ニホンミツバチ養蜂生産物を活用した中学校理科学習指導の充実 | |
橋本 悟 | 浦和実業学園中学校・高等学校 | 教諭 | 環境教育の充実化を図るアマモの培養とサンゴの飼育 | |
廣瀬 里佳 | 山脇学園中学校・高等学校 | 理科教諭 | アコヤガイの危機を通した新しい貝教育の開発 | |
増田 智 | 茨城県立土浦第一高等学校附属中学校 | 教諭 | 鉄をつくる探究的な実験プログラムの開発と合金作製への応用 | |
松本 隆 | 長崎市立伊王島中学校 | 教諭 | 防災教育の視点に基づいた理科学習プログラムの開発~地理情報システムと3Dモデルの活用を通して~ | |
山田 一幸 | 筑波大学附属桐が丘特別支援学校 | 教諭 | インクルーシブ教育実現に向けて様々な障害種に対応した肢体不自由生徒が安全にできるマイクロスケール実験の教材開発と実践 | |
山本 理恵 | 神戸市立布引中学校 | 教諭 | 理系女子を育てるためのペア実験・1人1実験の教材開発と授業実践 | |
米沢 剛至 | 滝川第二中学校・高等学校 | 教諭 | ゲル式電気泳動装置の中学理科への導入 | 有り |
高等学校理科教育振興助成
氏名 | 所属機関 | 職位 | 研究題目 | 結果報告 |
---|---|---|---|---|
秋山 和広 | 早稲田大学高等学院 | 教諭 | 高等学校における生体電位測定技術の教材化と授業内実践 | 有り |
池内 理人 | 北海道滝川高等学校 | 教諭 | 非海岸地帯での海洋生物の飼育・観察方法の改良 オホーツクで採取した生物教材の無料配布と紹介 | |
池谷 仁里 | 兵庫県立高砂南高等学校 | 教諭 | 巨木化・老齢化した樹木から見た校内植生の現状と課題 | |
乾 まどか | 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 | 主幹教諭 | 英語科から広げる『天』と『地』の授業プログラムの開発と普及〜科学者の追体験〜 | |
今井 丈暁 | 岐阜県立大垣西高等学校 | 教諭 | 「南宮山」に生息するニホンジカに関する生態学的解析 | |
岩谷 英直 | 栃木県立小山北桜高等学校 | 教諭 | できるか、見える化?建物の揺れを科学する! | 有り |
大田 毅 | 開星中学高等学校 | 学年主任 | ゲーミフィケーションを導入した学習展開は生徒の主体性向上と理系離れ抑制に効果があるかを検証する~化学基礎暗記単元におけるカードゲーム作成~ | |
大場 祐汰 | 茨城県立玉造工業高等学校 | 教諭 | 分子シミュレーションやプログラミングを活用した化学探究活動の創出 -ICTの活用で「感覚的な理解」から「論理的な理解」への転換を目指して- | |
小川 博久 | 植草学園大学付属高等学校 | 非常勤講師 | 「マイウニ飼育」から考える生命と海の学びプログラムの開発 | 有り |
奥村 昌美 | 京都府立亀岡高等学校 | 実習助手 | 国内の城水堀に生息する野生メダカの遺伝子型分布および遺伝的撹乱の解析について | |
小黒 環 | 姫路市立飾磨高等学校 | 教諭 | 海水生魚食魚であるスズキに右利き・左利きは存在するのか!? | |
小野寺 弘幸 | 盛岡市立高等学校 | 教諭 | 地球表層部地下構造の可視化による,横断的な思考を育む授業実践 | |
片岡 佑輔 | 東洋大学附属牛久高等学校 | 教諭 | 霊長類ヒト科動物の系統樹を描く生徒実習教材の開発とその効果─3Dプリンターで作製した頭骨のミニレプリカ標本を用いた観察・計測・分析─ | |
亀田 麻記子 | 順天中学高等学校 | 特任講師 | 「知る」から始める環境教育プログラムの開発 ―トンボの生息環境把握と生物多様性保全への歩み― | |
河井 昇 | 大阪府立天王寺高等学校 | 教諭 | アカムシの唾腺染色体の観察を題材としたセントラルドグマの可視化 | |
川島 愛美 | 東京都立目黒高等学校 | 教諭 | 天井投影型の大型水波投影装置の開発と授業における工夫と実践 | 有り |
河田 雅幸 | 岐阜県立八百津高等学校 | 教諭 | 山間のため池にあるマイクロプラスチックの研究Ⅲ | 有り |
木原 秀人 | 山口県立下関工科高等学校 | 教諭 | 地域の雷観測システムの開発 - ものづくりと日々の観測を通して大気電気現象やIoTおよびSDGsを身近に - | |
小荒井 千人 | 慶應義塾湘南藤沢中等部・高等部 | 教諭 | 植物化石を用いた古気温と古環境を推定する高等学校地学の探求的教材の開発と実践 | |
竿下 央 | 学校法人大阪学園大阪高等学校 | 教諭 | 環境DNA分析を利用した淀川水系の魚類相調査-中高接続を通じた生物保全の実践活動- | |
佐々木 淳 | 北見藤高等学校 | 教頭 | 1人1台PCを効果的に活用した,たのしくわかる高校物理の生徒実験開発と実践 | 有り |
島野 誠大 | 立教新座中学校・高等学校 | 教諭 | 物理と生物の科目横断的な視点に立ったDNA二重らせん構造の教材開発 | |
住川 真和 | 新潟県立高田高等学校 | 教諭 | 廃棄物系バイオマスからのバイオエタノール生成に関する研究 | |
髙橋 寛明 | 愛媛県立松山商業高等学校 | 教諭 | タデアイの葉を用いた赤い藍染の実現に向けて | |
田代 拓 | 山形県立加茂水産高等学校 | 教諭 | 水中フォトグラメトリー技術を応用した藻場モニタリングによる環境保全と教材化 | 有り |
田中 伸樹 | 浦和実業学園高等学校 | 常勤講師 | 水の浄水・汚水処理を通して、化学がどのように人々の生活に役立つかを感覚的・直観的に理解できるような実験装置の作成と授業の実践 | |
壷井 宏泰 | 兵庫県立舞子高等学校 | 教諭 | [質量]と[重さ]と「浮力」の理解を深める実験教材の開発 | 有り |
寺本 英晃 | 埼玉県立坂戸高等学校 | 教諭 | モール法を用いた有色Co錯体の定量分析に関する実験教材の開発 | |
友松 央樹 | 京都府立園部高等学校 | 教諭 | 生徒の自由な発想による自然科学分野の探究活動プログラムの確立 ~思考力・判断力・表現力を養うための生徒主体の実践研究を目指して~ | |
仲野 純章 | 奈良県立奈良高等学校 | 教諭・研究推進部長 | 理科教育における音源用途としての音叉の特性理解と最適化開発 | |
中野 智保 | 仙台城南高等学校 | 教諭 | 野生動物を教材とした環境教育~実感を伴った理解と科学的思考力の育成を目指して~ | |
名取 慶 | 玉川学園高等部 | 常勤講師 | 環境DNA分析を用いたサンゴ学習教材の開発 | |
成田 彰 | 東京工業大学附属科学技術高等学校 | 教諭 | 土壌中微生物を利用した電池(泥電池)に対する生物・化学的な検討および実習教材としての開発 | |
西澤 拓未 | 長野県長野工業高等学校 | 教諭 | 水耕栽培がもたらす果樹の未来~省資源化による環境課題への挑戦~ | |
長谷川 光隆 | 愛知県立佐屋高等学校 | 教諭 | もったいないプロジェクト 規格外トマトの有効利用(ドライトマトとトマトパウダーを利用して)と地域普及活動 | |
濱島 裕輝 | 東京都立墨田川高等学校 | 教諭 | アサガオのABCモデルを利用した遺伝子実験教材の開発 | |
濱田 芙美 | 広島県立大門高等学校 | 教諭 | 大門高校周辺における植物環境の変化とチョウ類の多様性〜失われた環境を模したバタフライガーデンの設置は多様性の復元に効果が見られるのか〜 | 有り |
樋之口 仁 | 池田学園池田中学高等学校 | 教諭 | 地域素材「活火山」を探究する課題研究の実践 ~生徒による火山ガス分析・火山噴煙の帯電状態観測・火山雷観測の工夫~ | |
福田 哲也 | 追手門学院大手前中高等学校 | 室長 | ロボット開発によるSDGsなどの社会課題の解決を目指したSTEAM教育の推進と展開 | 有り |
福本 奈由 | 大阪府立茨木高等学校 | 教諭 | メタバースで茨高ミュージアム ~学校の魅力を発信するためのメタバースの活用~ | 有り |
藤田 純太 | 京都府立福知山高等学校 | 教諭 | 京都沖深海性エビ類の食性解析から読み解く深海適応戦略 〜地元水産資源を活用した高校生の探究プログラム〜 | |
藤浪 謙 | 奈良県立西和清陵高等学校 | 教諭 | 墨作りの原理を活用した炭素材料が分散したキセロゲルの簡便合成 | 有り |
帆苅 信 | 新潟県立新潟翠江高等学校 | 教諭 | 通信制高校における魅力的なDNA実験教材の開発 | |
保坂 勝広 | 東京都立科学技術高等学校 | 主任教諭 | 未利用資源としての林地残材の熱分解によるガス化に関する研究 | 有り |
前廣 清香 | 武蔵高等学校中学校 | 教諭 | 高等学校生物学教育における分子生物学的実験の導入 | |
松本 隆行 | 東京都立新宿高等学校 | 主任教諭 | 進学重視型高等学校において実社会・実生活との関連を重視した化学基礎・化学の学習プログラムの開発 | |
宮川 萌 | 北海道伊達緑丘高等学校 | 教諭 | 有珠山噴火後における生態系の回復と移り変わり 1910年および2000年噴火の四十三山、西山の動物相、植物相、菌類相の比較を通して | 有り |
村山 一将 | 札幌日本大学高等学校 | 教諭 | 「生命を尊び,自然を大切にし,環境の保全に寄与する態度を養う」ための総合的な環境教育プログラムの開発とその普及 | |
森下 忠志 | 東京都立八王子東高等学校 | 指導教諭 | 高校生物の授業で扱う微生物等の教材生物の生物実験室での維持と、それらを活用した実験方法、及び実験を効果的に行うための生物実験室環境整備の指針の作成 | 有り |
山中 康彰 | 関西大学第一高等学校・中学校 | 教諭 | 真の「生き物好き」になるための多様な人材交流と生徒らのキャリア形成を目的とした一歩先を行く生物部の活動 | |
横山 一郎 | 湘南学園中学校高等学校 | 非常勤講師 | スマホの位置情報と画像を登録するアプリの開発 ―フィールドでデジタル端末を活用する生態系学習方法の検討― |
-
研究助成対象者
データベース -
応募方法に
ついて -
初めての方はこちら
マイページを
取得する -
既にマイページを取得済みの方はこちら
マイページへ
ログイン
応募申請はマイページからお願いします。